PZHGP
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
0344.oddzial.com
rypin.oddzial.com
Liczba wyświetleń: 623374
Administrator strony:
Tomasz Czerski
tel. 000000000
e-mail: tomek0902@op.pl
Potrzebujesz stronę
oddziałową taką jak ta?
Całkowity koszt 200 zł / 1 rok
Kliknij i zobacz ofertę
Hodowca | Współrzędne gołębnika | Sekcja |
---|---|---|
Rafał Klatt | 53°01`14``N, 19°27`01``E | Nr.1 Rypin |
Mirosław Okoński | 53°01`15``N, 19°27`30``E | Nr.3 -Pręczki |
Tadeusz Drozdowski | 53°00`16``N, 19°25`52``E | Nr.3 -Pręczki |
Stanisław Okoński | 53°01`05``N, 19°25`32``E | Nr.3 -Pręczki |
Roman Łażewski | 53°00`27``N, 19°23`59``E | Nr.3 -Pręczki |
Piotr Zdechlik | 53°00`41``N, 19°26`59``E | Nr.3 -Pręczki |
Kazimierz Skucha | 53°00`46``N, 19°25`14``E | Nr.3 -Pręczki |
Rozpierski Marek | 53°02`28``N, 19°26`31``E | Nr.3 -Pręczki |
Zygmunt Karpiński | 53°01`39``N, 19°27`37``E | Nr.3 -Pręczki |
Piotr Romanowski | 53°01`51``N, 19°27`22``E | Nr.3 -Pręczki |
Lech Dąbrowski | 52°57`39``N, 19°21`53``E | Nr.3 -Pręczki |
Waliszewski-Budzanowski | 53°01`15``N, 19°27`30``E | Nr.3 -Pręczki |
Zbigniew Kruziński | 53°00`58``N, 19°23`59``E | Nr.3 -Pręczki |
Stanisław Kwiatkowski | 53°01`43``N, 19°25`52``E | Nr.3 -Pręczki |
Mariusz Świerzawski | 52°58`30``N, 19°21`44``E | Nr.3 -Pręczki |
Jan Górecki | 52°58`55``N, 19°21`23``E | Nr.3 -Pręczki |
Janusz Ciemiecki | 53°01`14``N, 19°23`33``E | Nr.3 -Pręczki |
Zbigniew i Krzysztof Sitkowski | 53°01`35``N, 19°25`26``E | Nr.3 -Pręczki |
Wojciech Świerzawski | 52°57`45``N, 19°21`50``E | Nr.3 -Pręczki |
Roman Tuchewicz | 53°04`20``N, 19°24`55``E | Nr.3 -Pręczki |
Rafał Kaślewicz | 53°00`01``N, 19°21`40``E | Nr.3 -Pręczki |
Roman Kaślewicz | 53°00`41``N, 19°21`20``E | Nr.3 -Pręczki |
W i M.Lisicki | 53°01`35``N, 19°25`26``E | Nr.3 -Pręczki |
Tomasz Rzeszkowski | 52°59`50``N, 19°25`45``E | Nr.3 -Pręczki |
Roman Celebucki | 53°01`02``N, 19°23`55``E | Nr.3 -Pręczki |
Mirosław Kaślewicz | 52°59`53``N, 19°24`32``E | Nr.3 -Pręczki |
Bogusław Kaślewicz | 53°01`01``N, 19°23`54``E | Nr.3 -Pręczki |
Wiesław Detmer | 53°03`23``N, 19°23`51``E | Nr.3 -Pręczki |
Marcin Cielicki | 53°02`19``N, 19°22`01``E | Nr.3 -Pręczki |
Daniel Rudnicki | 53°04`57``N, 19°23`25``E | Nr.3 -Pręczki |
Tomasz Witkowski | 52°57`46``N, 19°21`49``E | Nr.3 -Pręczki |
Andrzej Krauze | 53°02`34``N, 19°23`40``E | Nr.3 -Pręczki |
Bartłomiej Sztuczka | 52°58`31``N, 19°23`04``E | Nr.3 -Pręczki |
Kazimierz Paradowski | 53°01`56``N, 19°27`10``E | Nr.3 -Pręczki |
Ryszard Kiełpiński | 53°01`05``N, 19°22`03``E | Nr.3 -Pręczki |
Ireneusz i Tomasz Czerski | 52°58`47``N, 19°22`18``E | Nr.3 -Pręczki |
Robert Kaślewicz | 53°00`03``N, 19°20`30``E | Nr.3 -Pręczki |
Janusz Olwert | 53°06`23``N, 19°25`28``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Andrzej Paszke | 53°05`44``N, 19°23`59``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Ryszard Jasiński | 53°03`45``N, 19°22`45``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Andrzej Wachciński | 53°05`25``N, 19°27`53``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Wieslaw Trymers | 53°00`07``N, 19°21`35``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Jacek Iwankowski | 53°05`47``N, 19°22`29``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Grzegorz Paradowski | 53°03`34``N, 19°21`41``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Andrzej Kruszewski | 53°03`25``N, 19°25`33``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Roman i Agnieszka Och | 53°06`08``N, 19°23`28``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Piotr Gumiński | 53°04`36``N, 19°16`56``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Mariusz Sobierajski | 53°04`21``N, 19°23`57``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Jerzy Stankiewicz | 53°04`13``N, 19°24`12``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Roman Markiewicz | 53°02`29``N, 19°23`51``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Piotr Trymers | 53°00`01``N, 19°21`48``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Gurtowski Stanisław i Patryk | 53°05`45``N, 19°23`59``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Paweł Szostek | 53°04`27``N, 19°24`57``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Edward Piotrowski | 53°03`38``N, 19°25`26``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Roman Gładkowski | 53°04`24``N, 19°23`56``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Wincenty Gawroński | 53°05`13``N, 19°22`56``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Andrzej Tyburski | 53°03`48``N, 19°23`33``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Janusz Forczmański | 52°58`34``N, 19°19`44``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Jan Westfal | 53°02`21``N, 19°26`47``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Lech Donderowicz | 53°04`29``N, 19°24`46``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Andrzej Nadratowski | 53°04`25``N, 19°24`20``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Grzegorz Głowacki | 53°00`33``N, 19°17`45``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Pysiak Wiesław i Tomasz | 53°06`25``N, 19°29`18``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Grzegorz Januszewski | 53°05`59``N, 19°20`48``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Lech Kruszyński | 53°03`46``N, 19°17`08``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Cezary Swieczkowski | 53°03`40``N, 19°25`13``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Lech Domagalski | 53°05`16``N, 19°23`33``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Ryszard Borowski | 53°04`22``N, 19°24`53``E | Nr.2 Miasto Rypin |
Cieplak-Michalski | 53°04`27``N, 19°24`57``E | Nr.1 Rypin |
Zdzisław Krauza | 53°12`11``N, 19°34`15``E | Nr.1 Rypin |
Jan Liszewski | 53°03`37``N, 19°24`35``E | Nr.1 Rypin |
Krzysztof Lewandowski | 53°02`58``N, 19°25`38``E | Nr.1 Rypin |
Jarosław Piórkowski | 53°06`02``N, 19°28`27``E | Nr.1 Rypin |
Piotr Witkowski | 53°03`41``N, 19°24`59``E | Nr.1 Rypin |
Dariusz Kroplewski | 53°04`08``N, 19°24`35``E | Nr.1 Rypin |
Kazimierz Sieklicki | 53°02`58``N, 19°33`40``E | Nr.1 Rypin |
Jerzy Kopczyński | 53°03`19``N, 19°33`11``E | Nr.1 Rypin |
Tomasz Nadratowski | 53°03`25``N, 19°25`33``E | Nr.1 Rypin |
Grzegorz Grzybowski | 53°03`50``N, 19°28`19``E | Nr.1 Rypin |
Andrzej Szkopański | 53°02`43``N, 19°26`48``E | Nr.1 Rypin |
Jan Okraszewski | 53°03`42``N, 19°25`21``E | Nr.1 Rypin |
Mirosław Grzybowski | 53°04`20``N, 19°17`45``E | Nr.1 Rypin |
Andrzej Dziedziński | 53°03`38``N, 19°25`15``E | Nr.1 Rypin |
Dariusz Kiełkowski | 53°04`16``N, 19°21`16``E | Nr.1 Rypin |
Kazimierz Mazurowski | 53°04`23``N, 19°24`55``E | Nr.1 Rypin |
Ryszard Mederowski | 53°04`09``N, 19°24`37``E | Nr.1 Rypin |
Wiesław Witkowski | 53°04`05``N, 19°24`05``E | Nr.1 Rypin |
Henryk Okraszewski | 53°04`16``N, 19°25`03``E | Nr.1 Rypin |
Bronisław Ostrowski | 53°04`23``N, 19°25`09``E | Nr.1 Rypin |
Marek Stępień | 53°03`51``N, 19°24`38``E | Nr.1 Rypin |
Grzegorz Wilczyński | 53°03`59``N, 19°25`09``E | Nr.1 Rypin |
Wiśniewski Waldemar Stanisław | 53°01`41``N, 19°27`26``E | Nr.1 Rypin |
Stępniewski -Wójcik | 53°04`09``N, 19°25`29``E | Nr.1 Rypin |
Zenon Klimowski | 53°02`50``N, 19°23`41``E | Nr.1 Rypin |
Stanisław Dykowski | 53°04`19``N, 19°25`14``E | Nr.1 Rypin |
Zygmunt Wójcik | 53°03`41``N, 19°24`59``E | Nr.1 Rypin |
Wojciech Cieplak | 53°01`32``N, 19°27`33``E | Nr.1 Rypin |
Józef Buchalski | 53°04`27``N, 19°24`57``E | Nr.1 Rypin |
Mieczysław Liszewski | 53°04`06``N, 19°25`10``E | Nr.1 Rypin |
Uwaga! Współrzędne geograficzne kątowe, które są podawane do sekund kątowych (bez milisekund), mają pewien geograficzny margines błędu. Otóż 1 sekunda kątowa, to geograficznie obszar, który wzdłuż każdego południka ma 30.87m, natomiast wzdłuż równoleżnika jest różnie, na równiku jest też 30.87m, natomiast czym bliżej biegunów, to odcinek ten się skraca. W uproszczeniu: 1 sekunda kątowa może nawet wskazywać na obszar o powierzchni 30.87m x 30.87m. W związku z tym, że w PZHGP nie używa się milisekund, to w powyższej aplikacji też się ich nie podaje. Rozważamy jednak wprowadzenie większej precyzji, czyli milisekund dla współrzędnych geograficzych kątowych.
Plan lotów
gołębie dorosłe
sezon 2024
Plan lotów
gołębie młode
sezon 2024